事業の作成(新規・継続)
できること:新規事業の作成、または既存事業をもとにした次年度の継続作成ができます。
対象と場面:部局担当者が、新規事業を立ち上げる、または年度更新時に前年度事業を引き継ぐ場面で使用します。
効果:継続作成では前年度情報が自動的に引き継がれ、入力の手間が減ります。
1. グローバルメニューより「事業」>「予算編成」をクリックします。<事業一覧>画面に遷移します。

2. 画面右上の「事業作成」ボタンをクリックし、事業作成画面に遷移します。

3. 必要な項目を入力し、「保存」をクリックします。作成後、事業詳細画面に遷移します。



年度基本情報の入力項目
| 項目名 | 必須 | 説明 | 入力形式 |
|---|---|---|---|
| 事業年度 | ○ | 事業の対象年度を選択 | 年度選択 |
| 事業名 | ○ | 事業の名称を入力 | テキスト入力 |
| 事業管理番号 | - | 事業の管理番号を入力 | テキスト入力 |
| 担当者 | ○ | 事業の担当者を選択 | ユーザー選択 |
| 会計名称 | ○ | 一般会計・特別会計等を選択 | プルダウン選択 |
| 歳出科目(款項目) | ○ | 予算科目を選択 | 階層選択 |
| 予算主管課 | ○ | 事業を管理する組織を選択 | 組織選択 |
| 主管サブ組織 | - | 実務担当組織を選択 | 組織選択(複数) |
| 開始年度/終了年度 | - | 事業期間を設定 | 年度範囲 |
| 経費分類 | - | 経費の性質を選択 | プルダウン選択 |
| 主要政策体系 | ○ | 関連する政策を選択 | 階層選択 |
| 配当先組織 | - | 権限保有者のみ表示。予算配当先の組織を選択 | 組織選択 |
| 現状・課題 | - | 事業の現状・課題を記述 | リッチテキスト |
| 事業の目的 | - | 事業の目的を記述 | リッチテキスト |
| 事業の概要 | - | 事業の概要を記述 | テキストエリア |
| 根拠法令 | - | 義務的経費などの根拠となる法令等を記載 | テキスト入力(複数) |
| 関係する計画・通知等 | - | 関連する個別計画や国からの通知等を記載 | テキストエリア |
| 参考事業 | - | 関係する過去の事業を選択 | 事業選択(複数) |
| 備考 | - | 事業全体に関する補足情報 | テキストエリア |
| 歳出目的 | - | 決算統計用の歳出目的を選択 | 階層選択(大分類から順に選択) |
| 特別取扱区分 | - | 特別なロジックが必要な場合の区分 | プルダウン選択(複数選択可) |
| 事業のタグ名 | - | 事業に付けるタグを選択します(複数選択可)。 | タグ選択(複数) |
※ 各項目の必須/任意は、テナントの入力フォーマット設定や予算種別の状態(内示済みなど)により異なる場合があります。
予算種別情報の入力項目
| 項目名 | 必須 | 説明 | 入力形式 |
|---|---|---|---|
| 対象予算種別名称 | - | 当初予算・補正予算等を選択 | プルダウン選択 |
| 説明 | - | 予算種別に関する説明を記述 | リッチテキスト |
| 予算種別ステータス | ○ | 新規・継続・廃止を選択 | プルダウン選択 |
| 重要度分類 | ○ | 事業の重要度を選択 | プルダウン選択 |
| 枠割当分類 | ○ | 枠割当分類を選択 | プルダウン選択 |
| 添付ファイル | - | 予算種別に関する添付ファイル | ファイルアップロード |
| 概要 | - | 予算種別ごとの詳細説明 | テキストエリア |
| 職員数(特別職) | - | 特別職の人件費計上する人数 | 数値入力 |
| 職員数(一般職) | - | 一般職の人件費計上する人数 | 数値入力 |
| 債務負担行為説明 | - | 債務負担に関する説明 | テキストエリア |
※ 各項目の必須/任意は、テナントの入力フォーマット設定や予算種別の状態(内示済みなど)により異なる場合があります。
事業の継続作成
既存事業をもとに次年度に事業を継続作成
※ 単一事業の継続作成は、当該事業の編集権限があれば実行できます。一方、グループ・歳入・債務負担行為の一括継続を実行するには、ロールに継続 ability(事業・歳入・債務負担行為の継続)が付与されている必要があり、付与されていない場合はエラーとなり実行できません。権限エラーが発生した場合は、システム管理者にロールへの継続 ability 付与を確認してください。
1. グローバルメニューより「事業」>「予算編成」をクリックします。<事業一覧>画面に遷移します。

2. 画面右上の「継続事業作成」ボタンをクリックし、継続事業作成画面に遷移します。

3. 必要な項目を入力し、「保存」をクリックします。作成後、事業詳細画面に遷移します。

継続元事業の選択
| 項目名 | 必須 | 説明 | 入力形式 |
|---|---|---|---|
| 事業年度 | ○ | 継続元事業の年度を選択 | 年度選択 |
| 事業名 | ○ | 継続元となる事業を選択 | 事業選択(検索可能) |
継続先予算種別の設定
| 項目名 | 必須 | 説明 | 入力形式 |
|---|---|---|---|
| 継続先予算種別年度 | - | 継続先の年度(自動設定) | 年度選択 |
| 予算種別 | ○ | 継続先の予算種別を選択 | 予算種別選択 |
継続処理の内容
継続事業作成では、以下の情報が継続元事業から継続先事業にコピーされます
| 継続される項目 | 説明 |
|---|---|
| 基本情報 | 事業名、予算主管課、主管サブ組織、配当先組織 なお、事業名・予算主管課・主管サブ組織・配当先組織は、継続作成時に指定した内容が新しい事業に設定されます。 |
| 事業内容 | 事業概要、事業目的、現状・課題等 |
| 予算種別属性 | 継続先予算種別に対応した属性情報 |
| 細事業 | 継続元の細事業構造 なお、一部の細事業(議決済み予算の積算項目を持たないもの、廃止済みで内示額が0のもの)は継続の対象外です。 |
| 個別出費項目 | 継続元の個別出費項目構造 財源内訳は、継続元の内示額が継続先の要求額として引き継がれ、内示額は未設定に戻ります。 |
| 活動・指標 | 事業に関連する活動や指標情報 活動は名称などの情報が引き継がれ、実績日は引き継がれません(予定日は1年後の日付に変わります)。 |
継続制限事項
以下の条件に該当する場合、継続事業作成はできません。
| 制限条件 | 説明 |
|---|---|
| 廃止事業 | 継続元事業の最新の予算種別ステータスが「廃止」の場合 |
| 予算編成フェーズ | 継続先の当初予算が要求査定フェーズでない場合 |
| 内示済み事業 | 継続先予算種別が既に内示済みの場合 |