システム管理者 マスタ管理
歳入科目の新規登録
更新日 2026/7/27
できること:款/項/目/節/細節の階層で歳入科目をマスタ登録できます。
対象と場面:システム管理者が、歳入マスタを整備する場面で使用します。
効果:財源内訳の作成・編集時や歳入(一般財源)の作成時に、歳入科目を選択できるようになります。
1. グローバルメニューより「その他管理」>「マスタ管理」をクリックします。<マスタ管理>画面に遷移します。

2. 「歳入科目」をクリックします。<歳入科目>画面に遷移します。

3. 画面右上の「作成」をクリックします。新規作成画面が表示されます。

4. 必要な項目を入力後、「保存」をクリックします。

| 入力項目 | 説明 |
|---|---|
| レベル | 款/項/目/節/細節から選択 |
| 会計名称 | レベルが款の場合は選択 登録した会計区分(会計名称)から選択 |
| 上位の性質別歳入 | レベルが項/目/節/細節の場合は選択 登録した上位の歳入科目から選択 |
| 最下層フラグ | 最下層フラグONのとき、財源区分等を設定可能(細節に設定する) |
| 財源区分 | ※最下層フラグがONの場合に入力国庫支出金/都道府県支出金/地方債/その他/一般財源から選択 |
| 充当範囲 | ※最下層フラグがONの場合に入力全額充当/一部充当/充当なしから選択・全額充当/一部充当が、財源内訳の選択肢として表示される・全額充当/一部充当は、充当額に応じて積算項目が自動作成される・充当なしは、地方税など充当余地のない科目 |
| デフォルト担当組織 | ※最下層フラグがONの場合に入力設定すると、科目選択で組織の初期値としてプリセットされる |
| コード | 節の場合は3桁までの半角数字で入力 項/目/細節の場合は2桁までの半角数字で入力 一部重複不可 |
| 名前 | 歳入科目の名称を入力 |
| 開始年度・終了年度 | 設定した期間内の事業年度でのみ選択肢として表示 |
5. 歳入科目がシステムへ登録されます。
※財源内訳作成・編集時、歳入(一般財源)作成時に、登録した歳入科目が選択できるようになります。