システム管理者財政課部局担当者 共通
BnSの画面・メニュー一覧(リファレンス)
更新日 2026/7/27
グローバルメニュー/事業一覧/事業詳細画面について
| 説明 | |
|---|---|
| グローバルメニュー | 業務メニューに日常業務で利用する業務系機能を集約し、その他管理メニューに管理・設定関連機能をまとめられています。 これにより、利用目的に応じて必要なメニューへの導線が明確になっています。 |
| 事業一覧 | 各業務分類を親メニューとして、その下に関連機能を整理。 業務ごとの関連機能が一か所に集約されており、目的の機能に効率的にアクセスできる構造になっています。 |
| 事業詳細 | 業務分類を選択すると、その分類に対応するタブのみが表示されるようになっているため、選択した業務分類の作業対象が明確になっています。 |
【グローバルメニュー】

グローバルメニューの概要
グローバルメニュー各項目の役割は、「BnSの画面構成(グローバルメニュー・ヘッダー・本体エリア)」で説明しています。ここでは、その他管理メニュー配下の詳細機能を中心に説明します。
その他管理メニューの詳細機能
| メニュー名 | 概要 |
|---|---|
| 戻る | グローバルメニューに戻ります。 |
| 業務管理 | |
| ├ 予算業務管理 | 予算編成フェーズの設定や組織改正や繰越要求の制限設定、議案書等の各集計ファイルの出力ができます。 |
| ├ 執行業務管理 | 決算見込データの取込ができます。 |
| └ 評価業務管理 | 事後評価の機能制限設定やKGIレポート・全体KPIツリーの出力ができます。 |
| マスタ管理 | 予算種別や会計区分、歳出・歳入科目等のシステム全体で使用するマスタデータの管理ができます。 |
| タグ管理 | |
| ├ 全体公開タグ管理 | いくつかの業務(個別出費項目、繰越要求、コメント等)で使用可能な全組織共通のタグを管理できます。 |
| └ 限定公開タグ管理 | いくつかの業務(個別出費項目、繰越要求、コメント等)で使用可能な組織を限定したタグを管理できます。 |
| 管理設定 | ユーザー・組織・権限等の管理ができます。 |
| CMS | ノート機能で公開する内容の新規作成・修正ができます。 |
| ユーザー・組織検索 | システム内のユーザーや組織の検索ができます。 |
| ノート | システムの操作マニュアルやお知らせの確認ができます。 |

【事業一覧】

事業一覧の概要
予算編成
| 画面名 | 概要 |
|---|---|
| 事業 | 様々な検索条件(予算種別、会計名称、組織など)から、事業の検索、CSV出力ができます。 |
| 予算事業グループ一覧 | 事業をグループ化して一括で査定状態や参照可能組織等の設定ができます。 |
| 個別出費項目 | 事業内の詳細な支出項目の登録・編集機能 |
| 枠要求 | 組織ごとの枠割当分類グループ>枠割当分類別の枠要求状況が確認できます。 |
| 繰越明許費 | 議案書に掲載するための繰越明許費の管理ができます。 |
| 債務負担行為 | 議案書に掲載するための債務負担行為の管理ができます。 |
| エラーチェック | 事業の入力内容で入力規則と異なる内容をチェックできます。 |
| 分析データ出力 | 当初予算編成で所属部局の分析データを出力し、部内の款項目別、節別、総括等で分析ができます。 |
執行管理
| 画面名 | 概要 |
|---|---|
| 事業 | 様々な検索条件(会計名称、現繰区分、組織など)から、事業の検索、CSV出力ができます。 |
| 執行事業グループ一覧 | 事業をグループ化して歳出科目(節)の執行状況を確認できます。 |
| 執行管理単位 | 執行管理単位の執行状況一覧を表示できます。 様々な検索条件(会計名称、現繰区分、組織など)から、執行管理単位の検索、CSV出力ができます。 |
| 執行組織単位 | 執行組織単位(予算主管組織・配当替え先組織・令達先組織)の執行状況一覧を表示しています。 様々な検索条件(会計名称、現繰区分、組織など)から、執行組織単位の検索、CSV出力ができます。 |
| 配当要求管理 | 配当要求のステータスを管理ができます。 |
| 配当要求(個別出費項目) | 個別出費項目レベルでの配当要求を入力、CSV出力ができます。 |
| 繰越要求 | 繰越要求の入力・ステータス管理、CSV出力ができます。 |
| 決算見込 | 事業単位で入力された決算見込みを事業単位・歳出科目単位で確認できます。 |
| エラーチェック | 執行情報で規則と異なる内容をチェックできます。 |
評価
| 画面名 | 概要 |
|---|---|
| 期中評価 | 事業の期中評価を一覧で確認できます。 |
| エラーチェック | 事業の評価に関わる情報で規則と異なる内容をチェックできます。 |
【事業詳細】

事業詳細の概要

以下は「単一」画面の構成です。
タブ構成
画面上部には以下のタブが配置されています:
| タブ名 | 概要 |
|---|---|
| 年度基本情報 | 事業の年度情報を管理できます。 |
| 予算種別基本情報 | 事業の予算種別ごとの情報を管理できます。 |
| 繰越明許費 | 予算種別ごとに繰越明許費を管理できます。 |
| 詳細内訳 | 事業の細事業、個別出費項目、積算項目、財源内訳を管理できます。 |
| PR資料 | 事業をPRする資料を管理できます。 |
| 関連資料 | 事業に関連する見積や説明するための各種資料を管理できます。 |
ボタン機能
右上部に配置されているボタン機能
⇒ 単一、差分、帳票の画面の切り替え

⇒ 予算額集計表と予算・執行状況集計表を確認

⇒ 細施策の指標確認と事業の指標作成

⇒事業に紐づくコメントを確認

⇒事業履歴の保存と表示が可能

⇒詳細のメニュータブ

以下は「差分」画面の構成です。
タブ構成
画面上部には以下のタブが配置されています:
| タブ名 | 概要 |
|---|---|
| 執行状況 | 事業の執行状況を管理できます。 |
| 繰越要求 | 繰越要求の入力・ステータス管理ができます。 |
| 決算見込 | 決算見込情報を管理できます。 |
ボタン機能
右上部に配置されているボタン機能:

⇒ 予算・執行状況集計表を確認

⇒詳細のメニュータブ

以下は「帳票」画面の構成です。
タブ構成
画面上部には以下のタブが配置されています:
| タブ名 | 概要 |
|---|---|
| 活動進捗 | 事業の細事業ごとの活動進捗状況を管理できます。 |
| 月次指標 | 指標の月次の数値について管理ができます。 |
| 期中評価 | 設定した期間期中評価月の期中評価を管理できます。 |
| 事後評価 | 事後評価の管理ができます。 |
ボタン機能
ヘッダー部のボタン群
右上部に配置されているボタン機能:
表示
⇒ 単一、差分、帳票の画面の切り替え

⇒ 予算額集計表と予算・執行状況集計表を確認

⇒ 細施策の指標確認と事業の指標作成

⇒事業に紐づくコメントを確認

⇒事業履歴の保存と表示が可能

⇒詳細のメニュータブ