使い方ガイド
指標
指標の作成(新規・編集)
作成日: 2026/3/11
更新日: 2026/3/13
対象者: 部局担当者
指標
指標の新規作成
- グローバルメニューより「事業」>「予算編成」をクリックします。<事業一覧>画面に遷移し、指標を紐づけたい事業の「詳細」ボタンをクリックします。
- <事業詳細>画面の指標推移「事業の指標の作成」ボタンまたは、<指標>ドロワー内の「事業の指標の作成」ボタンをクリックし指標編集ドロワーを開きます。


- 必要な項目を入力し、「保存」をクリックします。






年度基本情報の入力項目
| 項目名 | 必須 | 説明 | 入力形式 |
|---|---|---|---|
| 指標名 | ○ | 指標の名称 | テキストエリア |
| 種類 | ○ | 成果指標/経過指標 | 選択式 |
| 経過指標の場合、本来の成果指標 | △ | 経過指標選択時のみ入力 | テキストエリア |
| 目的の明確化 対象 | ○ | 誰を・何を | テキストエリア |
| 目的の明確化 意図 | ○ | どんな状態にする | テキストエリア |
| 指標概要 | - | 指標の概要説明 | テキストエリア |
| 開始年度/終了年度 | ○ | 開始年度/終了年度 | 年選択 |
| 上がる/下がると良い指標 | ○ | 指標の種類を選択 | 選択式 |
| タグ | - | 関連タグの設定 | 複数選択可能 |
| 算定方法 | ○ | 指標の計算方法 | テキストエリア |
| 取得方法 | ○ | データの取得方法 | ドロップダウン選択 |
| 上位指標 | ○ | 上位階層の指標 | ドロップダウン |
| この指標が上位指標へ繋がる理由 | ○ | 上位指標との関連性説明 | テキストエリア |
| ストック/フロー | ○ | 指標の性質分類 | 選択式 |
| 単位 | ○ | 指標の単位(例:件、%、人) | テキストエリア |
| 基準値(年月) | - | 基準値を設定した年月 | 年月選択 |
| 基準値(数値) | - | 基準となる値 | 数値入力 |
| 現状値 | - | 現在の値(複数追加可能) | 年月選択+数値入力 |
| 出典 | - | データの出典情報 | テキストエリア |
| 目標値の設定理由 | ○ | 目標値設定の根拠 | テキストエリア |
| 目標値 | - | 各年度の目標値 | 数値入力 |
| 実績値 | - | 実際の値 | 数値入力 |
| 実績値判明時期(年月) | - | 実績値が判明する予定年月 | 年月選択 |
| 楽観値 | - | 楽観的な予測値 | 数値入力 |
| 推計値 | - | 現実的な予測値 | 数値入力 |
| 悲観値 | - | 悲観的な予測値 | 数値入力 |
| 達成率 | - | 目標に対する達成率 | 数値入力(%表示) |
| 成果進捗評価 | - | 進捗の評価(自動評価可能) | ドロップダウン選択 |
| 要因 | - | 進捗の要因説明 | テキストエリア |
| 最小値 | - | グラフの最小値 | 数値入力 |
| 最大値 | - | グラフの最大値 | 数値入力 |
| 目盛り数 | - | グラフの目盛り数 | 数値入力 |
指標の修正
既存事業をもとに次年度に事業を継続作成
- グローバルメニューより「事業」>「予算編成」をクリックします。<事業一覧>画面に遷移し、指標を紐づけたい事業の「詳細」ボタンをクリックします。
- <指標>ドロワー内の変更したい指標の「鉛筆」ボタンをクリックし指標編集ドロワーを開きます。

- 必要な項目を入力し、「保存」をクリックします。

