部局担当者 指標
指標の作成(新規・編集)
更新日 2026/7/27
指標の新規作成
できること:指標を新規作成、または既存の指標を編集できます。
対象と場面:部局担当者が、事業の成果や進捗を測る仕組みを設定する場面で使います。
効果:指標を設定すると、事業の進捗評価や、上位の指標との連携ができるようになります。
この記事の用語
- 指標:事業の成果や進捗を数値で測るための仕組み。例:〇〇教室の年間参加者数。
- 成果指標:事業の目的がどれだけ達成できたかを測る指標。例:健康教室参加者のうち、体力測定値が改善した人の割合。
- 経過指標:成果がすぐには現れにくい事業で、途中の進み具合を測る指標。例:施設整備事業の工事進捗率(完了棟数/全体棟数)。
1. グローバルメニューより「事業」>「予算編成」をクリックします。<事業一覧>画面に遷移します。

2. 指標を紐づけたい事業の「詳細」ボタンをクリックします。

3. <年度基本情報>画面の指標推移「事業の指標の作成」ボタンまたは、<指標>ドロワー内の「事業の指標の作成」ボタンをクリックし指標編集ドロワーを開きます。

4. 必要な項目を入力し、「保存」をクリックします。

指標の入力項目
| 項目名 | 必須 | 説明 | 入力形式 |
|---|---|---|---|
| 指標名 | ○ | 指標の名称 | テキストエリア |
| 種類 | ○ | 成果指標/経過指標 | 選択式 |
| 経過指標の場合、本来の成果指標 | △ | 経過指標選択時のみ入力 | テキストエリア |
| 目的の明確化 対象 | ○ | 誰を・何を | テキストエリア |
| 目的の明確化 意図 | ○ | どんな状態にする | テキストエリア |
| 指標概要 | - | 指標の概要説明 | テキストエリア |
| 開始年度/終了年度 | ○ | 開始年度/終了年度 | 年選択 |
| 上がる/下がると良い指標 | ○ | 指標の種類を選択 | 選択式 |
| タグ | - | 関連タグの設定 | 複数選択可能 |
| 算定方法 | ○ | 指標の計算方法 | テキストエリア |
| 取得方法 | ○ | データの取得方法 | ドロップダウン選択 |
| 上位指標 | ○ | 上位階層の指標 | ドロップダウン |
| この指標が上位指標へ繋がる理由 | ○ | 上位指標との関連性説明 | テキストエリア |
| ストック/フロー | ○ | 指標の性質分類 | 選択式 |
| 単位 | ○ | 指標の単位(例:件、%、人) | テキストエリア |
| 基準値(年月) | - | 基準値を設定した年月 | 年月選択 |
| 基準値(数値) | - | 基準となる値 | 数値入力 |
| 現状値 | - | 現在の値(複数追加可能) | 年月選択+数値入力 |
| 出典 | - | データの出典情報 | テキストエリア |
| 目標値の設定理由 | ○ | 目標値設定の根拠 | テキストエリア |
| 目標値 | - | 各年度の目標値 | 数値入力 |
| 実績値 | - | 実際の値 | 数値入力 |
| 実績値判明時期(年月) | - | 実績値が判明する予定年月 | 年月選択 |
| 楽観値 | - | 楽観的な予測値 | 数値入力 |
| 推計値 | - | 現実的な予測値 | 数値入力 |
| 悲観値 | - | 悲観的な予測値 | 数値入力 |
| 達成率 | - | 目標に対する達成率 | 数値入力(%表示) |
| 成果進捗評価 | - | 進捗の評価(自動評価可能) | ドロップダウン選択 |
| 要因 | - | 進捗の要因説明 | テキストエリア |
| 最小値 | - | グラフの最小値 | 数値入力 |
| 最大値 | - | グラフの最大値 | 数値入力 |
| 目盛り数 | - | グラフの目盛り数 | 数値入力 |
指標の修正
既存の指標を編集する
1. グローバルメニューより「事業」>「予算編成」をクリックします。<事業一覧>画面に遷移し、指標を紐づけたい事業の「詳細」ボタンをクリックします。
2. <指標>ドロワー内の変更したい指標の「鉛筆」ボタンをクリックし指標編集ドロワーを開きます。
3. 必要な項目を入力し、「保存」をクリックします。