部局担当者 執行管理
執行残額・執行率の確認方法
更新日 2026/7/27
できること:執行管理画面では、各事業の予算額・支出状況・執行残額をリアルタイムで確認できます。
対象と場面:執行担当者が、予算をどれだけ使い残しているか確認したい場面で使います。
効果:執行残額・執行率を随時把握でき、予算超過や使い残しを早期に発見できます。
執行残額の定義
| 指標 | 計算式 | 意味 |
|---|---|---|
| 予算現額(④) | 議決予算①+流用増減②+予備費充当③ | 現時点での予算の合計額 |
| 予算執行残額 | 予算現額④ − 支出命令済額⑦ | 支出命令されていない残り予算 |
| 執行残額 | 執行限度額⑤ − 支出命令済額⑦ | 執行限度額に対する未執行額 |
確認手順
事業一覧から確認する
グローバルメニューから「執行管理」をクリックします。「事業」タブに事業の一覧が表示されます。各行に「支出負担行為済額」「支出命令済額」「予算執行残額」「執行残額」の列があります。

サマリーで節単位の集計を確認する
一覧の上部「サマリー」エリアには、歳出科目(節)単位で執行状況が集計されています。
| 表示列 | 内容 |
|---|---|
| 議決(繰越)予算(①) | 当初議決額と繰越額の合計 |
| 流用増減(②) | 予算流用による増減額 |
| 予備費充当増減(③) | 予備費を充当した増減額 |
| 予算現額(④=①+②+③) | 現在の予算総額 |
| 執行限度額(⑤) | 支出可能な上限額 |
| 支出負担行為済額(⑥) | 支出を約束(負担行為)した額の累計(連携) |
| 支出命令済額(⑦) | 支出を指示した額の累計(連携) |
| 支出額(⑧) | 実際に支出された額(連携) |
| 予算執行残額(④−⑦) | 予算現額のうち未支出分 |
| 執行残額(⑤−⑦) | 執行限度額のうち未支出分 |
※ 執行率(支出命令済額÷予算現額×100)は個別事業の詳細画面で確認できます。